| ANÁLISE DOS GOLEIROS BRASILEIRO 2010 | ||||
| TIME | ATLETA | ALTURA (MT) | PESO(KG) | NATURAL DE |
| ATLÉTICO - GO | MARCIO | 1,84 | 89 | ARACAJU (SE) |
| ÉDSON | 1,89 | 84 | UNAI (MG) | |
| VITOR | 1,9 | 82 | RIO DE JANEIRO(RJ) | |
| ATLÉTICO - MG | ARANHA | 1,91 | 93 | POUSO ALEGRE(MG) |
| CARINI | 1,9 | 84 | MONTIVIDEU(URUGUAI) | |
| MARCELO | 1,83 | 80 | MOCOCCA (SP) | |
| ATLÉTICO - PR | NETO | 1,91 | 83 | ARAXÁ (MG) |
| RENAN ROCHA | 1,94 | 94 | PIRACICABA (SP) | |
| JOÃO CARLOS | 1,9 | 92 | PARANAVAI(PR) | |
| AVAI | ZÉ CARLOS | 1,84 | 76 | CRICIUMA (SC) |
| RENAN SOARES | 1,92 | 83 | NOVO TRENTO(SC) | |
| DIEGO POERSCHKE | 1,89 | 86 | SÃO BORJA (RS) | |
| BOTAFOGO | JEFERSON | 1,88 | 80 | SÃO VICENTE (SP) |
| RENAN | 1,89 | 87 | RIO DE JANEIRO(RJ) | |
| MILTON | 1,87 | 80 | RIO DE JANEIRO(RJ) | |
| CEARÁ | DIEGO | 1,85 | 86 | SÃO GONÇALO RJ |
| MICHEL ALVES | 1,88 | 87 | PELOTAS (RS) | |
| FRANÇA | 1,9 | 86 | SÃO RAIMUNDO(PI) | |
| CORINTIANS | FELIPE | 1,9 | 90 | RIO DE JANEIRO(RJ) |
| RAFAEL | 1,91 | 83 | BARRETOS (SP) | |
| JULIO CESAR | 1,86 | 82 | SÃO PAULO (SP) | |
| CRUZEIRO | FÁBIO | 1,9 | 93 | NOBRES (MT) |
| RAFAEL | 1,92 | 81 | CORONEL FABRICIANO(MG) | |
| FLAVIO | 1,9 | 84 | TEÓFILO OTONI (MG) | |
| FLAMENGO | BRUNO | 1,9 | 87 | BELO HORIZONTE(MG) |
| MARCELO LOMBA | 1,87 | 80 | RIO DE JANEIRO(RJ) | |
| PAULO VICTOR | 1,87 | 76 | ASSIS (SP) | |
| FLUMINENSE | RAFAEL | 1,92 | 84 | ARARAQUARA(SP) |
| RICARDO BERNA | 1,88 | 83 | SÃO PAULO (SP) | |
| FERNANDO HENRIQUE | 1,89 | 82 | BAURU (SP) | |
| GOIAS | HARLEI | 1,82 | 84 | BELO HORIZONTE (MG) |
| RODRIGO CALAÇA | 1,84 | 77 | CATALÃO (GO) | |
| ROBERTO | 1,85 | 82 | CORNÉLIO PROCÓPIO (PR) | |
| GRÉMIO | VITOR | 1,93 | 84 | SANTO ANASTÁCIO (SP) |
| MARCELO GROHE | 1,88 | 82 | CAMPO BOM (RS) | |
| MATHEUS | 1,85 | 82 | ALEGRETE (RS) | |
| GUARANI | JULIANO | 1,89 | 89 | IBATI (RS) |
| DOUGLAS | 1,89 | 87 | ITAPORANGA (SP) | |
| LÉO | 1,9 | 84 | SÃO PAULO (SP) | |
| INTER | ABBONDANZIERI | 1,86 | 88 | BOUQUET (ARG) |
| LAURO | 1,93 | 94 | ANDRALINA (SP) | |
| MURIEL | 1,9 | 78 | NOVO HAMBURGO(RS) | |
| PALMEIRAS | MARCOS | 1,93 | 90 | ORIENTE (SP) |
| BRUNO | 1,95 | 88 | SÃO PAULO (SP) | |
| DEOLA | 1,89 | 86 | CÉU AZUL (PR) | |
| PRUDENTE | MARCIO | 1,92 | 87 | SÃO PAULO (SP) |
| GIOVANNI | 1,91 | 83 | BAURU (SP) | |
| EVERTON | 1,95 | 97 | GUARULHOS (SP) | |
| SANTOS | FELIPE | 1,93 | 89 | SÃO VICENTE (SP) |
| FÁBIO COSTA | 1,85 | 89 | CAMAÇARI (BA) | |
| VLADIMIR | 1,9 | 84 | IPAIAU(BA) | |
| SÃO PAULO | ROGÉRIO CENI | 1,88 | 85 | PATO BRANCO(PR) |
| DÊNIS | 1,88 | 86 | JAÚ (SP) | |
| BOSCO | 1,84 | 79 | ESCADA (PE) | |
| VASCO | FERNANDO PRASS | 1,91 | 89 | PORTO ALEGRE (RS) |
| TIAGO | 1,9 | 83 | CAMPO LARGO (PR) | |
| CESTARO | 1,92 | 80 | RIO DE JANEIRO (RJ) | |
| VITÓRIA | VIAFRA | 1,86 | 91 | CALI (COLÔMBIA) |
| VINÍCIUS | 1,91 | 87 | MARECHAL CÂNDIDO(PR) | |
| THIAGO RÉGIS | 1,84 | 83 | NOVA SERRANA (MG) | |
| 1,89 | 85,07 | |||
quinta-feira, 24 de fevereiro de 2011
altura dos goleiros
sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011
Copa Rio de Juvenil
Hoje a equipe do Sendas E.C fez sua estreia na Copa Rio sub-17 empatando em 1 x 1 com o Palmeiras. A partida foi muito disputada, uma excelente partida de ambas as equipes e uma grande atuação do goleiro Andrey França do Sendas. O outro jogo da chave terminou com vitória do Vasco por 4 x 0 sobre o time do Tarumã
segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011
um novo conceito em treinamento de goleiros
Um novo conceito de treinamento de goleiros
Em uma equipe de futebol encontramos um atleta que possui uma missão extremamente particular, decisiva e complexa. Esse atleta é o goleiro, cuja missão é a de evitar que o adversário consiga marcar um gol.
Os goleiros trabalham em um espaço reduzido, porém intensamente explorado, onde se decidem as partidas de futebol. O nível de exigência para se executar essa função é muito alto, já que compreende o domínio de habilidades técnicas, táticas, motoras e psicomotoras, além de um alto controle emocional. Por esse motivo, o treinamento de goleiros deve receber uma atenção especial dentro dos clubes.
Até a década de 70 o treinamento de goleiros no Brasil baseava-se em exercícios calistênicos, ginásticos com pesos, exercícios técnicos de finalizações e cruzamentos de bola sobre as áreas. Com o passar dos tempos esse modelo de treinamento foi perdendo espaço para exercícios mais específicos e, a partir da década de 90 observou-se uma melhora na performance técnica dos goleiros brasileiros. Este fato foi confirmado pelas contratações de goleiros brasileiros por clubes estrangeiros o que, até então, acontecia com uma freqüência pequena. Hoje podemos encontrar goleiros brasileiros em alguns dos maiores clubes do mundo, como por exemplo Dida (Milan), Elton (Porto), Doni (Roma) e Júlio César (Inter de Milão).
Mesmo observando uma evolução do treinamento de goleiros, ela ainda pode ser considerada pequena em comparação, por exemplo, com a evolução da ciência do treinamento desportivo.
Ainda encontramos treinadores de goleiros que não respeitam periodização, sistema energético e correção dos elementos técnicos, criando sessões de treinamento estafantes com uma seqüência de muitas repetições com longa duração. Não podemos entender o porquê, pois os goleiros realizam apenas uma ou duas e raramente três defesas seguidas que nunca passam de 10 segundos e só serão repetidas após alguns minutos.
Devemos construir um modelo de treinamento de goleiros baseado na ciência do treinamento desportivo respeitando aspectos físicos, técnicos e táticos, criando um sistema de treinamento com um alto grau de especificidade, como acontece em outros esportes como o futebol americano, basebol etc.
O futebol moderno cada vez mais vem sendo decidido em detalhes, visto que o número de gols por partida diminuiu muito com o passar dos anos. Desta forma, podemos concluir que cada gol é extremamente importante para a decisão de uma partida, e isso faz com que as equipes se preocupem ainda mais com o treinamento de seus goleiros. Por esse motivo, os treinadores de goleiros devem se atualizar mais, produzir mais bibliografias e materiais que favoreçam a troca de informação e o aperfeiçoamento de suas técnicas de treinamento.
Assinar:
Postagens (Atom)