| ANÁLISE DOS GOLEIROS BRASILEIRO 2010 | ||||
| TIME | ATLETA | ALTURA (MT) | PESO(KG) | NATURAL DE |
| ATLÉTICO - GO | MARCIO | 1,84 | 89 | ARACAJU (SE) |
| ÉDSON | 1,89 | 84 | UNAI (MG) | |
| VITOR | 1,9 | 82 | RIO DE JANEIRO(RJ) | |
| ATLÉTICO - MG | ARANHA | 1,91 | 93 | POUSO ALEGRE(MG) |
| CARINI | 1,9 | 84 | MONTIVIDEU(URUGUAI) | |
| MARCELO | 1,83 | 80 | MOCOCCA (SP) | |
| ATLÉTICO - PR | NETO | 1,91 | 83 | ARAXÁ (MG) |
| RENAN ROCHA | 1,94 | 94 | PIRACICABA (SP) | |
| JOÃO CARLOS | 1,9 | 92 | PARANAVAI(PR) | |
| AVAI | ZÉ CARLOS | 1,84 | 76 | CRICIUMA (SC) |
| RENAN SOARES | 1,92 | 83 | NOVO TRENTO(SC) | |
| DIEGO POERSCHKE | 1,89 | 86 | SÃO BORJA (RS) | |
| BOTAFOGO | JEFERSON | 1,88 | 80 | SÃO VICENTE (SP) |
| RENAN | 1,89 | 87 | RIO DE JANEIRO(RJ) | |
| MILTON | 1,87 | 80 | RIO DE JANEIRO(RJ) | |
| CEARÁ | DIEGO | 1,85 | 86 | SÃO GONÇALO RJ |
| MICHEL ALVES | 1,88 | 87 | PELOTAS (RS) | |
| FRANÇA | 1,9 | 86 | SÃO RAIMUNDO(PI) | |
| CORINTIANS | FELIPE | 1,9 | 90 | RIO DE JANEIRO(RJ) |
| RAFAEL | 1,91 | 83 | BARRETOS (SP) | |
| JULIO CESAR | 1,86 | 82 | SÃO PAULO (SP) | |
| CRUZEIRO | FÁBIO | 1,9 | 93 | NOBRES (MT) |
| RAFAEL | 1,92 | 81 | CORONEL FABRICIANO(MG) | |
| FLAVIO | 1,9 | 84 | TEÓFILO OTONI (MG) | |
| FLAMENGO | BRUNO | 1,9 | 87 | BELO HORIZONTE(MG) |
| MARCELO LOMBA | 1,87 | 80 | RIO DE JANEIRO(RJ) | |
| PAULO VICTOR | 1,87 | 76 | ASSIS (SP) | |
| FLUMINENSE | RAFAEL | 1,92 | 84 | ARARAQUARA(SP) |
| RICARDO BERNA | 1,88 | 83 | SÃO PAULO (SP) | |
| FERNANDO HENRIQUE | 1,89 | 82 | BAURU (SP) | |
| GOIAS | HARLEI | 1,82 | 84 | BELO HORIZONTE (MG) |
| RODRIGO CALAÇA | 1,84 | 77 | CATALÃO (GO) | |
| ROBERTO | 1,85 | 82 | CORNÉLIO PROCÓPIO (PR) | |
| GRÉMIO | VITOR | 1,93 | 84 | SANTO ANASTÁCIO (SP) |
| MARCELO GROHE | 1,88 | 82 | CAMPO BOM (RS) | |
| MATHEUS | 1,85 | 82 | ALEGRETE (RS) | |
| GUARANI | JULIANO | 1,89 | 89 | IBATI (RS) |
| DOUGLAS | 1,89 | 87 | ITAPORANGA (SP) | |
| LÉO | 1,9 | 84 | SÃO PAULO (SP) | |
| INTER | ABBONDANZIERI | 1,86 | 88 | BOUQUET (ARG) |
| LAURO | 1,93 | 94 | ANDRALINA (SP) | |
| MURIEL | 1,9 | 78 | NOVO HAMBURGO(RS) | |
| PALMEIRAS | MARCOS | 1,93 | 90 | ORIENTE (SP) |
| BRUNO | 1,95 | 88 | SÃO PAULO (SP) | |
| DEOLA | 1,89 | 86 | CÉU AZUL (PR) | |
| PRUDENTE | MARCIO | 1,92 | 87 | SÃO PAULO (SP) |
| GIOVANNI | 1,91 | 83 | BAURU (SP) | |
| EVERTON | 1,95 | 97 | GUARULHOS (SP) | |
| SANTOS | FELIPE | 1,93 | 89 | SÃO VICENTE (SP) |
| FÁBIO COSTA | 1,85 | 89 | CAMAÇARI (BA) | |
| VLADIMIR | 1,9 | 84 | IPAIAU(BA) | |
| SÃO PAULO | ROGÉRIO CENI | 1,88 | 85 | PATO BRANCO(PR) |
| DÊNIS | 1,88 | 86 | JAÚ (SP) | |
| BOSCO | 1,84 | 79 | ESCADA (PE) | |
| VASCO | FERNANDO PRASS | 1,91 | 89 | PORTO ALEGRE (RS) |
| TIAGO | 1,9 | 83 | CAMPO LARGO (PR) | |
| CESTARO | 1,92 | 80 | RIO DE JANEIRO (RJ) | |
| VITÓRIA | VIAFRA | 1,86 | 91 | CALI (COLÔMBIA) |
| VINÍCIUS | 1,91 | 87 | MARECHAL CÂNDIDO(PR) | |
| THIAGO RÉGIS | 1,84 | 83 | NOVA SERRANA (MG) | |
| 1,89 | 85,07 | |||
quinta-feira, 24 de fevereiro de 2011
altura dos goleiros
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário